LET OP, vanwege de vele aanvragen kan hier niet meer op gereageerd worden. Uw reactie zal dan ook niet behandeld worden.
Middelburg
Schoutstraat
57
€ 1.200 /maand
LET OP, vanwege de vele aanvragen kan hier niet meer op gereageerd worden. Uw reactie zal dan ook niet behandeld worden.
Aan de rand van de gewilde Magistraatwijk van Middelburg bieden wij deze uitstekend gerenoveerde hoekwoning met mooi aangelegde achtertuin aan. Hartje Middelburg is gelegen op 5 autominuten en de A58 ligt op een steenworp afstand. Een gezellige eengezinswoning, goed gerenoveerd waar u zo in kunt trekken. Aan de voorzijde van de woning treft u een overdekte multifunctionele binnenruimte met vele mogelijkheden.
Algemeen
Adres: | Schoutstraat 57 Middelburg |
Referentie: | tam |
Prijs: | € 1.200/maand |
Type: | Eengezinswoning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg, Beschutte ligging |
Huisdieren toegelaten: | Nee |
Perceeloppervlakte: | 163 m² |
Totale woonoppervlakte: | 80 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1974 |
Renovatiejaar: | 2019 |
Inhoud: | 285 m³ |
Bouwlagen: | 2 |
Overige inpandige ruimte: | 12 m² |
Externe Bergruimte : | 23 m² |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Kamers: | 3 |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | , Woonkamer |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht zonder inbouwapparatuur |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Parking: | Ja |
Parking Types: | Gratis |
Comfort
Gestoffeerd: | Gedeeltelijk |
Kindvriendelijk: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Restaurant: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Raamwerk: | Hardhout |
Dak: | Plat dak |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel |
Verwarmd water: | CV-Ketel |
Wettelijke gegevens
Kad. gemeente: | Middelburg |
Oppervlakte: | 163 m² |
EnergyClass: | D |
Geldig tot: | 25-9-2028 |
Plattegrond
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Middelburg
Schoutstraat
57
€ 1.200 /maand
Vertel een vriend
Middelburg
Schoutstraat
57
€ 1.200 /maand
Plan uw bezoek
Middelburg
Schoutstraat
57